Μήνας | Bets | Won | Void | Lost | Stakes | Returns | Yield | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δεκ | 8 | 5 | 0 | 3 | 200 | 193.75 | -3.13 % | -6.25 |
Over/Under
09/12/2019 | 21:30 | | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Διοργ | Άθλημα | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ | ΠΟΝΤ | +/- |
| over 2.5 | 1.60 | 25 | |||
Ημερομηνία | Διοργ | ΑΠΟΤ | +/- | |||
09/12/2019 21:30 | |
Η Νυρεμβέργη δε μπορεί να κρατήσει με τίποτα το μηδέν πίσω παίζοντας μόνο επίθεση. Ποντάρισμα στο over 2.5 του 1,60 στην betshop
Δες το στην Betshop08/12/2019 | 17:00 | | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Διοργ | Άθλημα | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ | ΠΟΝΤ | +/- |
| over 2.5 | 1.85 | 0-1 | 25 | -25 | |
Ημερομηνία | Διοργ | ΑΠΟΤ | +/- | |||
08/12/2019 17:00 | | 0-1 | -25 |
Σε αυτά τα μεγάλα ματς έχουμε συνήθως γκολ και από τις δυο πλευρές, οπότε θα πάμε στο over 2.5 του 1,85 στην bet365
Δες το στην Bet36506/12/2019 | 14:00 | | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Διοργ | Άθλημα | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ | ΠΟΝΤ | +/- |
| over 2.5 | 1.65 | 2-4 | 25 | 41.3 | |
Ημερομηνία | Διοργ | ΑΠΟΤ | +/- | |||
06/12/2019 14:00 | | 2-4 | 41.3 |
Αμφότεροι παίζουν άκρως επιθετικά και είναι αρκετά εύστοχοι στην τελική προσπάθεια. Πάμε με το over 2.5 του 1,65 στην bet365
Δες το στην Bet36506/12/2019 | 21:00 | | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Διοργ | Άθλημα | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ | ΠΟΝΤ | +/- |
| over 2.5 | 1.55 | 3-0 | 25 | 38.8 | |
Ημερομηνία | Διοργ | ΑΠΟΤ | +/- | |||
06/12/2019 21:00 | | 3-0 | 38.8 |
Όταν μιλάμε για B’ Ολλανδίας, έχουμε το μυαλό μας στα πολλά γκολ. Επιλογή το over 2.5 του 1,55 στην betshop
Δες το στην Betshop05/12/2019 | 22:15 | | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Διοργ | Άθλημα | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ | ΠΟΝΤ | +/- |
| over 2.5 | 1.55 | 1-2 | 25 | 38.8 | |
Ημερομηνία | Διοργ | ΑΠΟΤ | +/- | |||
05/12/2019 22:15 | | 1-2 | 38.8 |
Η Άρσεναλ δεν έχει καμία σταθερότητα πίσω ενώ μπροστά έχει ποιότητα. Πάμε με το over 2.5 του 1,55 στην bet365
Δες το στην Bet36504/12/2019 | 21:30 | | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Διοργ | Άθλημα | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ | ΠΟΝΤ | +/- |
| over 2.5 | 1.45 | 2-1 | 25 | 36.3 | |
Ημερομηνία | Διοργ | ΑΠΟΤ | +/- | |||
04/12/2019 21:30 | | 2-1 | 36.3 |
Η Βίλα παίζει όλα τα ματς αρκετά ανοικτά, δίχως σκοπιμότητες. Αυτό α μας βοηθήσει στο over 2.5 του 1,45 στην betshop
Δες το στην Betshop03/12/2019 | 21:30 | | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Διοργ | Άθλημα | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ | ΠΟΝΤ | +/- |
| over 2.5 | 2.05 | 1-0 | 25 | -25 | |
Ημερομηνία | Διοργ | ΑΠΟΤ | +/- | |||
03/12/2019 21:30 | | 1-0 | -25 |
Οι δυο ομάδες είναι ικανές να να σκοράρουν αφού παίζουν επιθετικά και δίχως σκοπιμότητες. Over 2.5 του 2,05 στην bet365
Δες το στην Bet36502/12/2019 | 20:45 | | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Διοργ | Άθλημα | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ | ΠΟΝΤ | +/- |
| over 2.5 | 1.70 | 2-0 | 25 | -25 | |
Ημερομηνία | Διοργ | ΑΠΟΤ | +/- | |||
02/12/2019 20:45 | | 2-0 | -25 |
Τεράστια η επιθετική ικανότητα της Μπράγκα, ειδικά εντός έδρας, οπότε πάμε στο over 2.5 του 1,70 στην betshop
Δες το στην Betshop01/12/2019 | 16:30 | | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Διοργ | Άθλημα | ΣΗΜΕΙΟ | ΑΠΟΔΟΣΗ | ΑΠΟΤ | ΠΟΝΤ | +/- |
| over 2.5 | 1.55 | 4-2 | 25 | 38.8 | |
Ημερομηνία | Διοργ | ΑΠΟΤ | +/- | |||
01/12/2019 16:30 | | 4-2 | 38.8 |
Καλές και επιθετικές ομάδες και οι δύο, οπότε θα πάμε στα πολλά γκολ και στο over 2.5 του 1,55 στην novibet
Δες το στην NovibetΔιαβάστε εδώ το over ή under της ημέρας. Ένα over ή under απο τους αγώνες του κουπονιού που έχουν επιλέξει οι tipster του Sportbet για τους αγώνες σήμερα.
Ταμείο
Ιαν +5 | Φεβ +6.3 | Μάρ +218.8 | Απρ +23.8 | Μάι -43.8 | Ιούν -155 |
Ιούλ +13.8 | Αύγ +256.6 | Σεπ -20 | Οκτ -36.3 | Νοέ -105 | Δεκ -6.3 |